(SHÇEK) 2011 YILI EYLÜL AYI İTİBARİYLE | |||||||
Sıra No | Kuruluşun Adı | 2011 Eylül Ayı İtibari İle Kuruluşlarda Mevcut Durum | |||||
Sayı | Kapasite | Kayıt. Kişi Sayısı | Fiilen Bakılan Kişi Sayısı (Yatılı) | Yıl İçinde Hiz. Yarar. Kişi Say. (Gündüzlü) | |||
1 | Çocuk Yuvası (0-6) | 10 | 596 | 592 | 357 | ||
2 | Çocuk Yuvası (7-12) | 35 | 2.176 | 2.230 | 1.385 | ||
3 | Çocuk Yuvası (0-12) | 25 | 2.437 | 3.326 | 1.871 | ||
4 | Sevgi Evi (0-12) (234 Villa Tipi Ev) | 27 | 2.435 | 2.561 | 1.883 | ||
5 | Çocuk Evi (0-12) | 308 | 1.783 | 1753 | 1.753 | ||
6 | ÇOGEM Yatılı | 7 | 233 | 682 | |||
7 | ÇOGEM Gündüzlü | 27 | 6.640 | 6.640 | |||
8 | ÇOGEM Yatılı - Gündüzlü | 3 | 61 | 1.102 | |||
9 | Gözlem Evi (İlk Adım İst.) | 4 | 59 | ||||
10 | Sevgi Evi (13-18) (110 Villa Tipi Ev) | 23 | 1111 | 1272 | 707 | ||
11 | Çocuk Evi (13-18) | 111 | 708 | 709 | 626 | ||
12 | Erkek Yetiştirme Yurtları | 52 | 3498 | 4435 | 2602 | ||
13 | Kız Yetiştirme Yurtları | 39 | 2195 | 2892 | 1655 | ||
14 | Kor.Bak.ve Sos.Reh. Mrk. | 9 | 277 | 346 | 113 | ||
15 | Bak. ve Sosyal Reh. Mrk. | 28 | 663 | 824 | 393 | ||
16 | Huzurevleri Yaş. Bak. ve Reh.M. | 99 | 9.608 | 8.511 | 8.511 | ||
17 | Yaşlı Hizmet Merkezi | 6 | 950 | ||||
18 | Bakım ve Reh. Merkezi | 83 | 5.807 | 4.684 | 4.684 | ||
19 | Aile Dan. ve Reh. Mrk. | 7 | 445 | 445 | |||
20 | Kadın Konukevi | 51 | 1133 | 787K,192 Ç | |||
21 | Toplum Merkezi | 97 | 75.452 | ||||
22 | Aile Danışma Merkezi | 48 | 9.291 | ||||
GENEL TOPLAM | 1.090 | 34.780 | 43.954 | 27.519 | 91.828 | ||
Diğer Kamu/Özel Kuruluş Bakımı Hizmetleri | Sayı | Kapasite | Fil. Bkl.Kişi | ||||
23 | Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri | 1.604 | 110.264 | 50.300 | |||
24 | Özel Bakım Merkezleri | 95 | 8.092 | 6.147 | |||
25 | Diğer Kadın Konukevleri | 28 | 658 | ||||
26 | Özel Huzurevleri + Diğer kamu Huzurevleri | 188 | 13.599 | 10.330 | |||
Aile Yanında Bakım Hizmetleri | |||||||
27 | Özürlü Evde Bakımdan Yararlanan Kişi | 339.186 | |||||
28 | Aileye Döndürülen Çocuk | 7.878 | |||||
29 | Koruma Altına Alınmadan Aile Yanın. Des. Çoc. | 24.919 | |||||
30 | Koruyucu Aile Sayısı | 1.197 | |||||
31 | Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk | 1.290 | |||||
32 | Evlat Edindirme Hizmetlerinden Yarar. Çocuk | 11.347 | |||||
33 | Ücretsiz Kreş ve Bakımevlerinden Yararl. Çocuk | 1002 | |||||
Başbakanlık
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu









